的初始投资 $ 100,000 一月初投资于Stockwinners.com的投资组合等于 $ 124,791.67 截至3/1/2021,收益率超过24.79%。
下面以月为基础介绍我们在2021年的表现。为了进行此计算,假定月底未平仓头寸不提供任何损益,并且其原始投资金额将计入投资组合的价值。
一月 | 18.24% |
二月 | 24.79% |
以CSV格式下载有关我们今年持股的详细信息 点击这里.
我们已经为接下来的几年的职位提供了详细的清单。如果您需要其他数据,请随时与我们联系,我们很乐意为您提供更多信息。
年 | 优胜者的表现 | S&P 500 | |
2005 | 28.54% | 6.07% | 细节 |
2006 | 19.38% | 10.84% | 细节 |
2007 | 26.05% | 4.88% | 细节 |
2008 | 14.77% | -38.17% | 细节 |
2009 | 62.29% | 25.40% | 细节 |
2010 | 115% | 9.92% | 细节 |
2011 | 22.07% | -1.72% | 细节 |
2012 | 84.9% | 11.7% | 细节 |
2013 | 48.29% | 31.8% | 细节 |
2014 | 38.98% | 11.74% | 细节 |
2015 | 2.15% | -0.73% | 细节 |
2016 | 24.3% | 9.82% | 细节 |
2017 | 28.63% | 20.3% | 细节 |
2018 | 11.8% | -5% | 细节 |
2019 | 33.9% | 26.95% | 细节 |
2020 | 56.2% | 16% | 细节 |
象征 | 入场价 | 退出价 | 发表于 | 关门 | 类型 | 收益/损失 |
青年组 | $20.50 | $24.76 | 1/19/2021 | 2/5/2021 | 长 | 20.78% |
MRVI | $30.50 | $37.13 | 1/20/2021 | 2/2/2021 | 长 | 21.74% |
PLTR | $32.25 | $40.00 | 1/27/2021 | 1/27/2021 | 长 | 24.03% |
威亚克 | $46.00 | $60.75 | 1/15/2021 | 1/27/2021 | 长 | 32.07% |
SPCE | $30.50 | $37.00 | 1/14/2021 | 1/25/2021 | 长 | 21.31% |
亚拉 | $18.25 | $22.50 | 1/21/2021 | 1/25/2021 | 长 | 23.29% |
TSM | $ 105.75 | $ 122.50 | 2020年12月28日 | 1/7/2021 | 长 | 15.84% |
不间断电源 | $45.00 | $53.72 | 1/5/2021 | 1/6/2021 | 长 | 19.38% |
中国天然气 | $18.35 | $23.90 | 2020年12月11日 | 1/6/2021 | 长 | 30.25% |
菲尔 | $11.50 | $13.80 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 长 | 20.00% |
亚拉 | $16.75 | $19.65 | 2020年12月17日 | 2020年12月22日 | 长 | 17.31% |
所以不行 | $18.50 | $22.65 | 2020年11月19日 | 2020年11月30日 | 长 | 22.43% |
亚拉 | $10.75 | $13.00 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 长 | 20.93% |
BRP | $27.50 | $31.90 | 2020年10月16日 | 2020年11月6日 | 长 | 16.00% |
青蛙 | $81.00 | $95.00 | 2020年10月23日 | 2020年10月26日 | 长 | 17.28% |
象征 | 入场价 | 退出价 | 发表于 | 关门 | 类型 | 收益/损失 |
奥尼姆 | $3.40 | $9.00 | 1/25/2021 | 2021年2月11日 | 通话选项 | 164.71% |
ETSY | $4.09 | $10.00 | 1/19/2021 | 2/8/2021 | 通话价差 | 144.50% |
K | $1.95 | $3.30 | 2021年1月1日 | 2/8/2021 | 看跌期权 | 69.23% |
阿信 | $5.92 | $17.50 | 1/4/2021 | 2021年1月22日 | 通话价差 | 195.61% |
EXAS | $5.95 | $12.50 | 2020年12月21日 | 2021年1月1日 | 通话价差 | 110.08% |
TXG | $3.43 | $6.00 | 2020年12月14日 | 2020年12月18日 | 通话价差 | 74.93% |
四个 | $5.00 | $8.00 | 2020年11月16日 | 2020年12月17日 | 通话选项 | 60.00% |
VG | $1.15 | $1.50 | 2020年11月9日 | 2020年12月17日 | 通话选项 | 30.43% |
LVS | $2.77 | $11.00 | 11/2/2020 | 2020年11月9日 | 通话选项 | 297.11% |
网 | $3.76 | $11.75 | 2020年10月20日 | 2020年11月6日 | 通话价差 | 212.50% |
微软 | $3.20 | $7.70 | 2020年10月26日 | 11/4/2020 | 通话价差 | 140.63% |
DDOG | $3.78 | $5.00 | 2020年10月12日 | 2020年10月16日 | 通话价差 | 32.28% |
京东 | $2.25 | $4.00 | 2020年9月28日 | 2020年10月7日 | 通话选项 | 77.78% |
PSXP | $1.45 | $2.90 | 2020年9月21日 | 2020年9月28日 | 看跌期权 | 100.00% |
DIS | $2.75 | $6.00 | 2020年8月17日 | 2020年9月3日 | 通话价差 | 118.18% |
全部的 | 获奖 | 输了 |
31 | 16 | 15 |
我们的理念是一旦股票上涨百分之十,就锁定其利润。选择在该点之后保持仓位的投资者应向上调整止损水平,以保护自己的收益。永远不要追随谣言。永远不要爱上股票。准备锁定利润。总是做功课。
任何成功的交易和/或投资的真正衡量标准是您获得了多少成功!以及您自己的投资可以赚多少钱。您的成功率很可能会与我们的记录有所不同。过往表现并不保证未来表现。
与我们的股票选择相关的时间范围为一到三十天。将价格目标定为高于买入水平10%。止损被确定为低于买入水平4%-6%,通常与技术支持位置有关。当价格超过目标或低于止损时,选择退出活跃的投资组合。
如果一个股票选择权仍保留一个月,则无论如何将其从有效投资组合中删除。
由于期权的性质,我们的期权选择更适合具有较高风险承受能力的投资者。由于策略复杂,我们没有通用的执行规则。每种选择的止损和退出点都不同。确保使用关注功能来跟随您选择的交易,以接收我们的期权选择的更新和退出点。
经过数十年的市场交易,Stockwinners.com制定了一种合理的策略,可以限制系统风险,同时专注于通过优化头寸规模来最大化利润。我们的交易策略如下:
我们将初始资本的10%分配给每个新交易,直到可用于投资的资本达到初始资本的10%以下为止。从那时起,我们将剩余资本的10%分配给每笔交易,直到可用现金再次超过初始资本的10%。到那时,我们转回为每笔交易分配10%的初始资本。例如,如果我们以100,000美元开始,则每笔交易投资10,000美元。一旦可用现金低于10,000美元(例如8,000美元),我们将在每笔交易中投资此金额的10%或本示例中的800美元。一旦可用现金再次超过10,000美元(例如12,000美元),我们将转换回初始资本的10%作为头寸规模,或者在本示例中为10,000美元。这样就可以实现多元化的投资组合。